Mainboard MSI PRO H610M-E DDR4
CPU | Hỗ trợ Bộ xử lý Intel ® Core ™ thế hệ thứ 12, Bộ xử lý Pentium ® Gold và Celeron ® Socket LGA1700 * Vui lòng truy cập www.msi.com để nhận trạng thái hỗ trợ mới nhất khi bộ xử lý mới được phát hành. |
Chipset | Intel ® H610 |
Bộ nhớ | 2 khe cắm bộ nhớ DDR4, hỗ trợ lên đến 64GB Hỗ trợ 1R 2133/2666/2933/3200 MHz (bởi JEDEC & POR) Hỗ trợ chế độ kênh đôi Hỗ trợ bộ nhớ không ECC, không đệm * Vui lòng tham khảo www.msi.com để biết thêm thông tin về bộ nhớ tương thích. |
Khe PCIe | 1x khe cắm PCIe x16 (Từ CPU) Hỗ trợ lên đến PCIe 4.0 x16 1x khe cắm PCIe x1 Hỗ trợ PCIe 3.0 x1 Khe cắm 1x M.2 với E-key chỉ dành cho mô-đun WiFi PCIe (M2_WIFI1) |
Cổng xuất hình | 1x HDMI 1.4 với cổng HDR, hỗ trợ độ phân giải tối đa 4K 30Hz Cổng 1x VGA, hỗ trợ độ phân giải tối đa 2048x1536 50Hz, 2048x1280 60Hz, 1920x1200 60Hz * Chỉ khả dụng trên các bộ xử lý có đồ họa tích hợp. * Thông số kỹ thuật đồ họa có thể khác nhau tùy thuộc vào CPU được cài đặt. |
Cổng SATA | 4x cổng SATA 6Gb / s * SATA7 sẽ không khả dụng khi cài đặt M.2 SATA SSD vào khe cắm M2_1. |
Khe SSD M.2 | 1x khe M.2 (Phím M, từ chipset) Hỗ trợ lên đến PCIe 3.0 x4 Hỗ trợ lên đến SATA 6Gb / s Hỗ trợ thiết bị lưu trữ 2242/2260/2280 Hỗ trợ Công nghệ phản hồi thông minh Intel ® cho bộ xử lý Intel Core ™ |
Audio | Bộ giải mã Realtek ® ALC892 / ALC897 Âm thanh độ nét cao 7.1 kênh |
LAN | 1x bộ điều khiển LAN Intel ® I219V 1Gbps |
Đầu nối nguồn | 1x đầu nối nguồn chính ATX 24 chân 1x đầu nối nguồn ATX 12V 8 chân |
Cổng USB | Bộ chip Intel ® H610 1x cổng USB 3.2 Gen 1 5Gbps Hỗ trợ thêm 2 cổng USB 3.2 Gen 1 5Gbps ports 6 cổng USB 2.0 (4 cổng Loại A ở mặt sau (hub-GL850G), 2 cổng có sẵn thông qua đầu nối USB 2.0 bên trong) |
Đầu nối quạt | 1x đầu nối quạt CPU 4 chân 2x đầu nối quạt hệ thống 4 chân |
Kết nối hệ thống | 1x Đầu nối âm thanh mặt trước 2x Đầu nối bảng điều khiển hệ thống 1x Đầu nối xâm nhập khung 1x Đầu nối mô-đun TPM 1x Cổng kết nối serial |
Jumpers | 1x Clear CMOS jumper |
Đèn LED | 4x EZ Debug LED 1x 4-pin RGB LED connector |
Kích thước | M-ATX Form Factor 9.3 in. x 8.0 in. (24.4 cm x 21.1 cm) |
Đang cập nhật nội dung
Xem thêmĐang cập nhật nội dung
Xem thêm